Table of Genes Passing Filter
Selected	Gene Symbol	SPOT	Profile	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90
	LINC00115	5	21	0.00	0.39	-0.38	-0.10	0.31	-2.19
	FAM41C	6	0	0.00	-1.26	-1.45	-0.96	-0.82	-0.96
	NOC2L	7	36	0.00	0.46	0.16	0.10	0.54	1.06
	HES4	9	42	0.00	0.81	0.65	-0.27	0.46	0.46
	ISG15	10	43	0.00	1.63	0.92	1.03	2.13	-1.04
	AGRN	11	21	0.00	0.12	0.24	-0.30	-0.22	-1.04
	AL390719.3	13	21	0.00	0.14	0.05	-1.16	-0.30	-1.48
	TNFRSF4	15	26	0.00	-0.36	-0.27	-1.37	0.68	0.39
	C1QTNF12	18	46	0.00	0.73	0.82	0.32	0.60	1.04
	CPTP	24	39	0.00	0.56	0.52	0.85	0.98	1.36
	MRPL20-AS1	27	12	0.00	0.04	0.23	-0.83	0.28	-0.60
	ANKRD65	29	22	0.00	-0.92	-0.45	-0.47	0.77	0.60
	ATAD3C	31	7	0.00	-0.80	-0.04	0.01	-0.08	0.82
	AL645728.1	34	43	0.00	0.77	0.34	-0.15	0.73	-0.39
	AL691432.4	36	21	0.00	0.32	-0.13	-0.67	-0.24	-1.29
	MMP23B	39	22	0.00	0.42	0.26	-0.08	1.15	0.84
	CDK11A	42	44	0.00	0.71	0.59	0.68	0.99	1.03
	CALML6	46	6	0.00	-0.82	0.24	-0.22	-0.19	-0.20
	TMEM52	47	47	0.00	2.13	2.16	1.50	3.01	1.86
	AL391845.2	49	39	0.00	1.38	1.74	1.44	2.60	2.35
	AL590822.2	52	12	0.00	0.24	-0.31	-1.34	-0.42	-1.22
	AL513477.2	57	36	0.00	0.03	-0.11	-0.18	-0.31	0.75
	PEX10	59	47	0.00	1.04	0.87	0.31	0.97	0.62
	PLCH2	60	8	0.00	0.03	-0.46	-0.68	-1.16	-1.36
	AL139246.5	63	43	0.00	1.41	1.05	0.58	1.01	0.66
	TTC34	66	43	0.00	1.02	0.68	0.53	0.41	0.21
	PRDM16	67	42	0.00	0.63	0.50	-0.44	0.55	0.22
	AL513320.1	69	37	0.00	1.20	0.02	-0.30	0.55	0.44
	LRRC47	72	47	0.00	0.47	0.43	0.44	1.07	0.33
	C1ORF174	75	47	0.00	0.60	0.54	0.80	1.33	0.84
	LINC01134	76	9	0.00	-0.33	-0.75	-1.14	-0.72	-0.46
	AL805961.1	77	35	0.00	-0.22	-0.27	-0.77	-1.21	-0.26
	AL365255.1	79	19	0.00	0.08	-1.17	-0.47	-0.93	-1.43
	GPR153	86	8	0.00	-0.06	-0.52	-0.85	-1.44	-1.70
	TAS1R1	90	34	0.00	0.16	-0.36	0.04	0.69	-0.47
	KLHL21	92	33	0.00	0.17	-0.15	0.22	0.59	1.26
	THAP3	94	39	0.00	0.53	0.46	0.41	0.98	1.71
	CAMTA1-DT	95	43	0.00	1.39	0.37	0.32	1.18	0.35
	AL512330.1	97	8	0.00	1.18	-0.13	-1.19	-0.91	-2.33
	Z98884.1	100	9	0.00	-0.80	-0.70	-1.72	-0.61	0.58
	AL034417.4	101	4	0.00	-0.83	-0.66	-0.97	-0.89	0.49
	AL034417.3	102	39	0.00	1.48	1.42	0.93	1.60	2.65
	RERE-AS1	107	21	0.00	0.85	0.05	-1.17	0.62	-1.32
	GPR157	109	46	0.00	0.96	0.79	0.53	0.60	1.13
	LNCTAM34A	111	47	0.00	0.75	1.09	0.82	1.13	0.54
	LINC02606	114	43	0.00	2.59	2.16	1.60	1.87	1.13
	AL139424.3	123	21	0.00	0.04	-0.21	-0.78	-0.32	-1.35
	CORT	127	39	0.00	-1.22	2.38	2.98	3.49	3.45
	AL139423.2	130	40	0.00	0.88	0.70	0.05	0.01	-0.87
	CASZ1	131	26	0.00	0.10	0.01	-0.77	0.27	0.09
	AL139423.1	132	8	0.00	-0.33	-0.54	-1.19	-1.16	-2.11
	MASP2	134	1	0.00	-1.17	-1.25	-0.93	-1.16	-2.04
	AL109811.2	135	21	0.00	-0.18	-0.16	-0.45	-0.13	-1.04
	AL109811.1	138	12	0.00	-0.55	-0.76	-1.79	-0.68	-1.19
	ANGPTL7	140	21	0.00	0.19	-0.91	-0.72	-0.34	-3.04
	DISP3	142	4	0.00	-0.85	-0.91	-0.56	-1.03	0.31
	AL031731.1	143	12	0.00	0.01	-0.32	-1.62	-0.21	-0.93
	DRAXIN	148	40	0.00	0.13	-1.53	-0.81	-0.99	-2.64
	NPPA	151	21	0.00	-0.45	0.18	-0.85	0.08	-3.63
	AL021155.5	152	47	0.00	1.17	1.56	1.14	2.25	1.86
	PLOD1	154	36	0.00	-0.02	-0.05	-0.06	0.22	1.10
	AL096840.2	155	36	0.00	0.76	-0.17	-0.34	0.25	1.04
	DHRS3	157	39	0.00	0.15	0.24	0.57	0.36	1.34
	AL357873.1	161	21	0.00	0.17	-0.39	-1.95	-0.71	-2.31
	KAZN-AS1	162	21	0.00	-0.02	-0.10	-1.23	-0.53	-1.59
	AL031293.1	163	21	0.00	0.51	-0.01	-1.50	-0.43	-2.04
	TMEM51-AS1	164	1	0.00	-1.23	-1.01	-0.92	-1.07	-0.99
	TMEM51	165	36	0.00	-0.09	-0.34	0.08	0.01	2.71
	FHAD1	166	45	0.00	0.88	0.44	0.08	-0.18	0.13
	AL031283.2	167	36	0.00	1.33	-0.03	0.06	0.47	1.84
	AL031283.1	168	8	0.00	0.30	-0.77	-0.93	-1.90	-1.90
	CELA2B	170	40	0.00	0.23	-0.92	-0.52	-1.12	-2.63
	AL450998.3	175	8	0.00	-0.51	-0.80	-1.74	-1.04	-2.04
	FBLIM1	176	35	0.00	0.48	0.01	-0.78	-0.37	-0.29
	FAM131C	181	39	0.00	0.37	1.14	1.30	2.35	2.36
	AL109627.1	182	6	0.00	-1.67	-0.41	-0.29	-0.56	-1.54
	SPATA21	185	42	0.00	0.89	0.49	-0.70	0.42	-0.23
	LINC01772	187	21	0.00	-0.53	-0.55	-1.03	-0.64	-1.40
	AL137802.2	188	12	0.00	-0.87	-1.01	-1.93	-1.35	-1.46
	NBPF1	189	23	0.00	0.14	0.11	0.39	-0.18	0.98
	BX284668.5	191	43	0.00	1.40	0.87	0.67	1.80	0.06
	BX284668.6	192	0	0.00	-0.93	-0.92	-0.66	-0.08	-1.19
	AL049569.1	193	21	0.00	0.26	0.05	-1.41	-0.27	-1.36
	PADI4	196	34	0.00	1.54	-0.64	1.33	1.35	-0.46
	RCC2	197	39	0.00	0.14	0.10	0.18	0.42	1.30
	IGSF21	199	32	0.00	0.28	-0.30	-0.24	-0.88	-0.47
	IGSF21-AS1	200	21	0.00	-0.25	-0.25	-1.76	-1.35	-3.26
	AL591896.1	201	10	0.00	-0.64	-2.60	-1.44	-2.31	-1.46
	SLC66A1	210	47	0.00	0.77	0.61	0.50	1.04	0.87
	TMCO4	214	20	0.00	0.15	-0.56	-1.14	-0.43	-1.09
	UBXN10	218	47	0.00	0.80	1.13	0.73	1.03	0.89
	LINC01141	219	32	0.00	-0.12	-0.84	-1.04	-0.68	-0.94
	FAM43B	221	27	0.00	-0.09	0.09	0.01	0.32	2.04
	PINK1-AS	222	25	0.00	0.80	0.47	-0.72	-0.63	-0.84
	ALPL	230	35	0.00	0.09	-0.88	-1.45	-2.32	-1.20
	HSPG2	233	35	0.00	0.29	0.23	-0.75	-0.54	0.53
	EPHA8	239	9	0.00	-0.78	-1.39	-1.12	-0.21	-0.46
	TEX46	241	43	0.00	1.10	0.57	0.58	0.96	0.36
	AL031428.1	243	21	0.00	0.11	-0.29	-0.89	-0.31	-1.21
	AL109936.6	246	21	0.00	-0.41	-0.20	-0.96	-0.20	-1.25
	ZNF436	248	27	0.00	-0.23	0.24	0.29	-0.04	1.01
	ZNF436-AS1	249	20	0.00	-0.04	-0.31	-0.98	0.19	-0.84
	TCEA3	250	10	0.00	-0.50	-0.89	-0.97	-1.85	-0.85
	ASAP3	251	10	0.00	-0.19	-0.54	-0.65	-1.11	0.25
	RPL11	252	47	0.00	1.38	1.52	-0.40	2.54	0.43
	PITHD1	255	22	0.00	0.30	0.15	0.21	1.10	0.41
	GALE	257	43	0.00	0.36	0.28	0.03	0.80	-0.31
	IFNLR1	261	22	0.00	0.05	0.42	0.18	2.10	1.71
	RCAN3	264	3	0.00	-1.58	-0.89	-1.68	-1.45	-0.94
	NCMAP	265	32	0.00	0.12	-1.06	-1.17	-0.82	-0.65
	CLIC4	267	47	0.00	0.60	1.16	0.20	1.45	1.13
	SYF2	268	43	0.00	0.61	0.37	0.35	1.02	0.13
	AL031432.4	269	46	0.00	0.97	0.81	0.91	0.60	1.49
	AL031432.3	271	43	0.00	0.50	0.40	0.51	1.25	-0.87
	RHD	272	12	0.00	0.19	-0.51	-1.95	-0.56	-1.51
	LDLRAP1	276	39	0.00	0.56	0.25	1.18	1.27	1.22
	AL606491.1	277	34	0.00	0.35	-0.58	0.50	1.01	-0.46
	AL031280.1	279	21	0.00	0.33	0.22	-0.79	-0.07	-1.03
	SLC30A2	286	21	0.00	0.15	-0.03	-0.48	-0.32	-1.79
	FAM110D	288	46	0.00	1.35	1.04	0.11	-0.23	1.36
	ZNF593	289	47	0.00	1.04	0.55	0.51	1.75	0.83
	CNKSR1	290	21	0.00	-0.18	-0.09	-0.56	-0.45	-1.23
	DHDDS	294	21	0.00	0.49	0.39	-0.11	0.15	-0.57
	AL513365.2	295	42	0.00	0.77	0.61	-1.17	-0.13	-0.11
	RPS6KA1	297	2	0.00	-1.02	-0.46	-0.26	0.68	0.09
	NUDC	303	39	0.00	0.57	0.51	0.55	1.20	1.06
	TRNP1	304	39	0.00	0.45	0.62	0.45	1.25	1.69
	SYTL1	308	22	0.00	0.22	-0.21	-0.10	1.13	1.13
	GPR3	310	35	0.00	0.17	-0.02	-0.50	-0.90	-0.24
	FO393419.2	312	21	0.00	0.19	-0.34	-0.81	0.13	-3.04
	BX293535.1	313	27	0.00	-0.08	-0.08	0.06	-0.14	1.02
	IFI6	315	47	0.00	0.91	0.87	1.09	1.48	0.58
	THEMIS2	319	21	0.00	0.18	0.13	-0.22	0.84	-0.67
	SESN2	326	36	0.00	0.29	0.09	0.32	0.37	1.53
	RCC1	329	36	0.00	0.40	0.05	0.34	0.32	1.53
	SNHG12	332	42	0.00	0.46	0.39	-0.55	0.37	-0.26
	LINC01715	334	20	0.00	0.54	-0.52	-0.80	-0.05	-1.11
	AL009181.1	338	8	0.00	-0.38	-0.43	-1.01	-1.45	-2.26
	AL645944.2	342	21	0.00	-0.03	0.05	-0.16	1.01	-1.47
	MATN1	343	0	0.00	-1.12	-0.77	-0.76	-0.45	-0.66
	MATN1-AS1	344	48	0.00	2.24	2.24	1.66	1.72	-0.05
	NKAIN1	347	37	0.00	1.06	0.30	0.39	1.06	0.84
	SERINC2	352	1	0.00	-0.96	-1.04	-0.81	-1.31	-1.14
	LINC01226	353	21	0.00	-0.27	0.24	-0.50	0.86	-1.46
	PEF1	354	39	0.00	0.36	0.44	0.74	0.92	1.69
	AC114488.2	355	40	0.00	0.83	-0.17	0.12	0.69	-1.46
	COL16A1	356	8	0.00	0.19	-0.17	-1.00	-0.61	-1.00
	AL136115.2	358	36	0.00	-0.23	-0.40	-0.48	-0.36	0.84
	AL049795.1	366	21	0.00	0.08	0.24	-0.35	-0.08	-0.98
	DCDC2B	368	12	0.00	0.09	-0.61	-2.07	-0.96	-1.89
	EIF3I	370	22	0.00	0.14	0.27	0.22	1.14	0.79
	HDAC1	371	47	0.00	1.87	2.69	2.56	3.30	2.41
	MARCKSL1	372	22	0.00	0.39	0.63	0.46	2.08	1.98
	TSSK3	373	43	0.00	0.40	0.21	0.42	0.51	-0.53
	FAM229A	374	36	0.00	0.14	0.07	0.39	0.24	1.22
	ZBTB8B	376	36	0.00	0.60	-0.25	0.22	-0.31	1.49
	SYNC	380	8	0.00	-0.61	-0.63	-1.05	-1.00	-1.77
	HPCA	385	39	0.00	0.54	0.96	0.83	1.09	1.49
	TMEM54	386	43	0.00	0.53	0.23	0.25	0.97	-0.09
	AL031602.2	387	12	0.00	0.11	-0.44	-1.45	-0.38	-0.90
	AL020995.1	389	21	0.00	-0.37	-0.73	-1.81	-0.82	-2.58
	TRIM62	391	21	0.00	0.41	0.02	-0.61	-0.39	-1.70
	AL513327.1	394	25	0.00	0.41	0.21	-1.27	-0.68	-1.15
	AC099565.1	399	48	0.00	0.72	1.21	1.22	1.17	0.54
	TMEM35B	402	21	0.00	-0.13	-0.31	-0.18	0.08	-1.88
	AL590434.1	405	11	0.00	-0.19	-0.59	0.47	0.17	1.98
	ZMYM4-AS1	408	12	0.00	0.23	-0.60	-1.83	-0.30	-0.83
	NCDN	410	39	0.00	0.16	0.49	1.05	0.97	1.74
	AC004865.2	411	36	0.00	0.70	0.05	0.23	0.60	1.74
	AL138787.2	420	12	0.00	0.10	0.01	-1.14	-0.15	-0.76
	ADPRHL2	421	36	0.00	0.45	0.43	0.28	0.42	1.33
	LSM10	428	43	0.00	0.80	0.57	0.31	1.21	0.21
	GRIK3	430	8	0.00	0.24	-0.43	-0.55	-1.41	-0.98
	AL353604.1	431	32	0.00	0.04	-1.02	-0.96	-0.61	-0.69
	LINC01137	432	10	0.00	-0.59	-1.23	-0.82	-0.92	-0.65
	POU3F1	447	36	0.00	0.20	-0.92	-0.42	-0.14	1.48
	MIR3659HG	448	21	0.00	-0.01	-0.14	-0.27	-0.24	-1.30
	AL390839.2	449	12	0.00	-0.84	-0.63	-1.87	-0.82	-2.05
	GJA9	453	21	0.00	0.03	0.07	-0.42	-0.08	-1.01
	AL442071.2	457	8	0.00	-0.39	-1.09	-1.53	-1.78	-2.36
	AL442071.1	458	35	0.00	0.26	0.37	-1.83	-0.82	-0.19
	BMP8B	464	46	0.00	1.54	1.36	0.59	1.01	1.71
	AL033527.4	465	8	0.00	-0.20	-0.02	-0.41	-0.52	-1.04
	LINC02811	466	21	0.00	-0.52	-0.17	-0.91	-0.40	-2.04
	MFSD2A	467	39	0.00	0.36	0.37	0.20	0.89	1.98
	AL050341.2	471	43	0.00	0.88	0.40	0.31	1.02	-0.41
	AL031985.4	474	9	0.00	-1.70	-2.65	-2.49	-2.47	-1.62
	ZFP69	477	8	0.00	0.28	-0.17	-0.04	-1.04	-0.78
	AL603839.3	478	41	0.00	1.06	0.31	0.28	-0.05	0.24
	EXO5	479	14	0.00	-0.22	-0.21	-0.26	0.50	-0.61
	AL031289.1	483	47	0.00	1.79	2.37	1.53	1.86	1.12
	CITED4	487	44	0.00	1.45	0.66	1.37	1.46	0.84
	SLFNL1-AS1	489	8	0.00	-0.38	-1.03	-1.74	-1.26	-2.12
	AC093151.8	492	32	0.00	2.93	-1.17	-0.64	-0.62	-0.26
	FOXO6	493	8	0.00	0.32	-0.92	-0.88	-1.49	-2.22
	ZMYND12	497	47	0.00	1.24	1.19	1.00	1.58	1.26
	AC098484.4	501	21	0.00	-0.44	-0.53	-0.82	-0.33	-1.27
	TMEM269	506	16	0.00	-0.20	0.18	-0.07	-0.40	-0.94
	AL512353.1	509	8	0.00	-0.08	-0.64	-0.61	-1.73	-1.47
	CFAP57	514	8	0.00	0.23	-0.22	-0.43	-0.58	-1.01
	AL139289.2	515	42	0.00	1.17	-0.17	-0.70	0.34	-0.72
	HYI	519	39	0.00	0.38	0.25	0.35	0.99	1.98
	HYI-AS1	520	27	0.00	-0.27	-0.17	-0.26	-0.55	0.81
	KDM4A-AS1	523	12	0.00	-0.00	-0.65	-1.77	-0.28	-1.48
	AL451062.1	525	21	0.00	0.04	-0.52	-1.16	-0.45	-2.09
	ARTN	526	48	0.00	1.65	1.69	1.02	0.60	-0.05
	AL357079.1	527	12	0.00	0.10	-0.50	-1.26	-0.36	-0.35
	ATP6V0B	530	47	0.00	0.51	0.72	0.72	1.39	0.70
	AL139220.2	534	13	0.00	-0.39	-0.58	-0.47	-0.40	-1.17
	RNF220	537	39	0.00	0.46	0.20	0.69	0.94	1.08
	AL592166.1	541	43	0.00	0.70	-0.30	0.39	0.78	-0.70
	RPS8	542	47	0.00	0.62	1.08	-0.09	1.69	0.38
	BEST4	543	21	0.00	0.07	-0.17	-1.00	-0.31	-2.05
	BTBD19	545	42	0.00	0.78	0.32	-0.71	0.51	-0.64
	PTCH2	546	43	0.00	0.76	0.24	0.11	0.55	-0.50
	UROD	549	14	0.00	-0.46	0.10	-0.30	0.56	-0.27
	TOE1	551	46	0.00	0.75	0.79	0.51	0.76	1.49
	PRDX1	555	47	0.00	1.75	1.61	2.00	3.45	2.25
	TSPAN1	563	27	0.00	0.56	1.47	1.08	1.41	3.46
	TMEM275	569	36	0.00	-0.07	-0.26	-0.19	-0.47	0.75
	MKNK1-AS1	570	42	0.00	0.67	0.30	-0.49	-0.31	-0.46
	EFCAB14-AS1	573	21	0.00	-0.19	-1.91	-2.43	-1.11	-4.36
	CYP4A22-AS1	577	43	0.00	0.55	0.66	0.52	0.92	-0.09
	LINC01389	580	21	0.00	-0.21	-0.66	-2.35	-0.59	-2.64
	BEND5	583	47	0.00	0.88	0.88	0.71	1.37	0.88
	AL645507.1	584	35	0.00	0.43	0.19	-0.86	-0.55	-0.50
	AC099788.1	585	21	0.00	-0.60	-1.27	-1.85	-1.08	-2.75
	AL590432.1	586	21	0.00	-0.19	-1.34	-1.53	-0.87	-3.04
	LINC02808	589	36	0.00	0.49	-0.26	-0.21	0.01	1.30
	CDKN2C	592	48	0.00	0.57	0.83	0.90	1.10	-0.04
	AC104170.1	597	21	0.00	-0.20	0.57	0.04	0.66	-1.90
	RAB3B	599	44	0.00	1.04	0.47	0.91	1.42	1.20
	KTI12	601	22	0.00	0.50	-0.08	-0.10	1.27	0.35
	AL445685.1	602	8	0.00	-0.18	-0.55	-0.36	-0.65	-1.05
	AL513218.2	606	8	0.00	0.14	-0.58	-1.10	-0.90	-1.46
	ORC1	607	44	0.00	1.62	1.53	1.34	1.69	1.71
	SHISAL2A	611	11	0.00	-0.69	-1.08	-0.58	-0.78	-0.20
	AL606760.2	613	49	0.00	1.25	1.39	1.71	1.44	1.08
	CZIB	614	39	0.00	0.00	-0.00	0.22	0.79	1.07
	AL606760.1	616	21	0.00	-1.38	-0.90	-1.81	-0.45	-2.78
	CDCP2	627	8	0.00	-0.09	-0.90	-0.40	-1.19	-1.19
	FAM151A	630	26	0.00	-0.26	-0.23	-1.44	0.13	-0.04
	AC096536.3	634	12	0.00	0.03	-0.83	-2.98	-1.08	-2.64
	DHCR24-DT	635	46	0.00	1.61	1.38	0.95	0.35	1.35
	MIR4422HG	637	12	0.00	-0.33	-0.11	-1.26	-0.29	-0.58
	AL603840.1	638	9	0.00	-1.88	-2.29	-2.32	-2.06	-0.06
	PLPP3	639	21	0.00	0.27	0.40	-1.86	1.06	-2.37
	FYB2	641	21	0.00	0.01	-0.06	-0.54	-0.29	-1.29
	AL445193.2	643	32	0.00	0.00	-2.23	-3.17	-2.04	-3.04
	AL136985.3	646	45	0.00	0.54	0.70	0.18	-0.41	0.25
	LINC01135	648	11	0.00	-0.39	-0.43	-0.09	-0.49	0.57
	LINC02777	649	9	0.00	0.05	-0.75	-0.57	-0.23	0.42
	AC093425.1	651	40	0.00	0.51	0.15	0.22	0.26	-0.77
	AL035416.1	653	25	0.00	-0.59	-0.01	-1.06	-1.82	-0.82
	AC099792.1	656	12	0.00	-0.62	-0.42	-1.07	-0.10	-0.70
	NFIA-AS2	658	8	0.00	0.18	-0.31	-0.41	-0.70	-0.92
	L1TD1	662	46	0.00	1.36	0.83	0.67	0.96	1.06
	KANK4	663	9	0.00	-0.83	-1.49	-0.91	-1.04	-0.04
	ALG6	668	21	0.00	0.01	-0.01	-0.08	0.26	-1.36
	BX004807.1	670	1	0.00	-1.59	-1.91	-2.10	-2.31	-1.72
	ROR1	674	33	0.00	0.65	0.08	0.69	0.60	1.62
	LINC01359	678	13	0.00	-0.30	-0.33	-0.17	-0.20	-1.26
	AL357078.2	679	16	0.00	-1.26	-0.18	-0.44	-0.55	-4.05
	AL139294.1	681	12	0.00	0.05	-0.50	-1.99	-0.63	-1.51
	LEPROT	682	13	0.00	-0.36	-0.51	-0.45	0.05	-1.21
	AL139147.1	686	12	0.00	-1.21	-1.55	-2.18	-1.49	-1.79
	GADD45A	693	26	0.00	0.26	0.24	-0.47	0.68	0.08
	GNG12-AS1	694	12	0.00	-1.34	-2.36	-2.96	-1.93	-2.61
	WLS	696	8	0.00	-0.04	-0.71	-1.11	-1.19	-1.07
	DEPDC1	697	13	0.00	-0.49	-0.45	0.28	-0.30	-1.90
	DEPDC1-AS1	698	13	0.00	-0.46	-0.06	0.09	-0.08	-1.05
	AL033530.1	699	13	0.00	-0.26	0.17	0.26	0.44	-0.91
	LINC01707	701	21	0.00	0.34	0.52	-0.43	-0.04	-2.31
	LINC02791	702	25	0.00	-0.58	0.30	-0.44	-0.97	-0.93
	AL158840.1	704	21	0.00	-0.63	-0.76	-1.60	-0.64	-3.52
	AL354872.2	710	7	0.00	-1.93	-1.00	-1.28	-0.72	0.10
	PTGER3	711	10	0.00	-0.70	-0.44	-0.47	-2.45	-0.33
	ZRANB2-AS1	712	8	0.00	-0.67	-0.44	-1.41	-2.31	-1.87
	AL354949.1	716	42	0.00	0.73	0.87	-1.15	0.88	0.05
	AL583808.1	718	12	0.00	-0.24	-0.63	-1.45	-0.19	-1.42
	LINC02796	719	39	0.00	-0.20	-0.26	0.86	0.70	1.24
	LINC02797	720	39	0.00	0.90	0.56	1.31	1.32	2.33
	AL591463.1	721	15	0.00	-0.24	-0.33	-0.46	-1.84	-0.79
	AC093158.1	725	8	0.00	-0.67	-0.55	-1.12	-1.52	-1.17
	ERICH3-AS1	728	21	0.00	0.78	-0.14	-1.07	0.24	-2.36
	MSH4	732	27	0.00	-0.39	-0.34	0.05	-0.11	1.98
	ASB17	733	21	0.00	0.41	-0.75	-0.14	0.60	-2.04
	AC092813.1	734	36	0.00	0.08	-0.29	0.61	-0.40	3.02
	AC092813.2	735	20	0.00	-0.70	-2.17	-1.14	-0.40	-1.46
	AC093433.2	740	39	0.00	0.07	-0.03	0.35	0.72	0.98
	AC095030.1	742	21	0.00	-0.18	-0.76	-2.03	-0.22	-2.68
	AC093575.1	743	8	0.00	-0.51	-1.08	-1.87	-1.36	-3.36
	NEXN-AS1	746	8	0.00	-0.14	-0.44	-0.78	-0.80	-1.46
	ADGRL4	751	39	0.00	1.85	1.58	1.38	2.34	2.81
	AL138799.4	753	12	0.00	-0.03	-0.39	-1.59	-0.77	-1.25
	AC117944.1	754	8	0.00	0.03	-0.75	-1.23	-0.79	-1.52
	LINC01362	756	46	0.00	1.71	1.66	1.34	1.62	1.71
	LINC01361	757	39	0.00	0.68	0.96	0.95	1.39	1.45
	AC116099.1	758	49	0.00	0.99	1.33	1.53	1.21	1.71
	LINC01725	759	49	0.00	1.06	1.12	1.41	1.12	1.82
	AL359504.2	762	21	0.00	0.78	-0.10	-0.24	0.40	-0.84
	GNG5	766	39	0.00	0.48	0.39	0.37	0.75	1.13
	WDR63	771	37	0.00	0.79	-0.17	0.18	1.35	0.66
	AL078459.1	775	21	0.00	0.14	-0.14	-1.23	-0.17	-1.18
	CCN1	778	36	0.00	-0.21	-0.43	-0.35	-0.59	0.94
	COL24A1	780	21	0.00	-0.07	-0.06	-0.69	-0.68	-1.79
	AL049597.2	784	21	0.00	0.56	0.46	-0.26	0.87	-1.04
	LINC01140	789	27	0.00	0.63	0.83	0.60	0.77	2.04
	GBP4	799	20	0.00	-0.25	-0.85	-1.01	-0.51	-0.80
	AL596214.1	800	21	0.00	0.09	0.38	0.11	0.26	-0.89
	LRRC8C-DT	802	8	0.00	-0.64	-1.10	-1.31	-0.99	-1.47
	LINC02788	807	8	0.00	0.15	-0.32	-1.24	-1.09	-1.68
	LINC01763	808	40	0.00	0.82	0.30	-0.03	-0.07	-0.58
	BRDT	813	48	0.00	0.60	1.05	0.51	0.49	-0.46
	EPHX4	814	47	0.00	0.39	0.68	0.67	1.09	0.57
	C1ORF146	817	16	0.00	-0.12	0.40	-0.19	-0.08	-1.05
	RPL5	821	47	0.00	0.80	0.71	0.10	1.72	0.26
	AC093577.1	823	23	0.00	-0.08	0.01	0.63	-1.68	0.46
	MTF2	824	21	0.00	-0.35	-0.42	-0.55	-0.27	-1.15
	FNBP1L	829	36	0.00	0.49	0.04	-0.10	0.36	1.02
	BCAR3	830	22	0.00	0.51	0.02	0.38	1.27	0.84
	AL049796.1	831	37	0.00	1.11	-0.06	0.43	1.92	2.59
	ABCA4	834	21	0.00	-0.06	0.11	-0.41	-0.17	-0.94
	CNN3	837	10	0.00	-0.54	-0.77	-0.73	-1.20	0.09
	AC105942.1	838	43	0.00	0.26	0.25	0.13	0.60	-0.44
	AC092802.1	841	20	0.00	0.08	-0.54	-1.13	-0.25	-1.08
	AC092802.2	843	21	0.00	-0.76	-0.93	-2.99	-0.91	-3.92
	DPYD-AS1	847	12	0.00	0.27	-0.44	-1.71	-0.41	-0.92
	BX005019.1	849	4	0.00	-0.62	-0.57	-0.50	-1.00	-0.12
	AL445433.2	853	16	0.00	-0.08	0.22	0.22	0.10	-1.09
	PALMD	855	9	0.00	-0.69	-1.98	-1.03	-0.54	0.95
	FRRS1	856	10	0.00	-0.64	-0.76	-0.56	-1.45	-0.04
	AGL	857	21	0.00	-0.06	0.17	-0.05	0.34	-0.95
	AC118553.1	858	47	0.00	1.00	1.68	0.63	1.87	0.54
	AC093019.2	861	21	0.00	0.67	-0.06	-0.64	0.19	-2.46
	SASS6	862	47	0.00	0.37	0.29	0.45	1.02	0.42
	LRRC39	864	16	0.00	-0.27	0.31	0.09	0.42	-1.06
	AL445928.2	865	21	0.00	0.05	-0.34	-1.21	0.29	-2.40
	RTCA-AS1	866	21	0.00	0.46	0.34	0.32	0.73	-0.91
	CDC14A	868	12	0.00	-0.77	-1.49	-2.31	-1.38	-1.63
	GPR88	869	33	0.00	0.21	-0.38	0.39	0.74	1.18
	AC104506.1	871	21	0.00	0.06	-0.24	-0.47	0.30	-1.59
	LINC01709	875	21	0.00	-0.38	-0.27	-0.94	-0.02	-1.19
	COL11A1	877	37	0.00	0.20	-0.03	-0.60	0.52	0.60
	AC095032.2	878	0	0.00	-1.28	-0.80	-0.82	-0.54	-1.26
	AMY2A	882	21	0.00	0.53	0.57	-0.12	0.42	-2.64
	PRMT6	884	39	0.00	0.35	0.23	0.41	0.75	1.51
	NTNG1	885	22	0.00	0.36	0.10	0.04	1.12	1.18
	VAV3	886	33	0.00	0.57	-0.07	0.68	1.07	1.21
	AL359258.2	887	21	0.00	0.22	0.06	-0.23	0.47	-1.05
	AL160171.1	890	43	0.00	1.13	0.36	0.14	1.02	-0.09
	GPSM2	894	12	0.00	-0.29	-0.51	-1.19	-0.36	-0.87
	AL356488.3	898	43	0.00	1.05	0.20	-0.15	0.79	-0.34
	CYB561D1	909	21	0.00	0.38	-0.17	-0.44	0.00	-0.81
	GSTM4	914	39	0.00	0.55	0.95	0.72	1.72	2.10
	GSTM2	915	39	0.00	0.35	0.36	1.04	1.35	0.86
	GSTM3	916	47	0.00	1.48	1.46	1.23	2.22	1.98
	AL355990.1	920	12	0.00	0.86	-0.37	-2.66	-0.78	-1.78
	SLC16A4	925	9	0.00	-0.28	-0.79	-1.42	-0.54	-0.31
	LAMTOR5	927	34	0.00	0.47	-0.00	0.42	1.60	-0.00
	KCNA3	930	21	0.00	1.00	1.36	0.13	1.13	-1.46
	CD53	931	7	0.00	-1.21	-0.01	-0.72	0.43	0.29
	AL360270.2	932	48	0.00	1.03	1.53	1.27	1.18	-0.05
